適用范圍
廣泛適用于醫(yī)療衛(wèi)生、制藥、化學(xué)實(shí)驗(yàn)、電子、G防、精密儀器、儀表等行業(yè)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
>水平流特點(diǎn):
>垂直流形,準(zhǔn)閉合臺(tái)面,可有效防止外部氣流滲入及操作氣味對(duì)人體的刺激。
>采用超薄型無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸縮****小,再配以不銹鋼臺(tái)面和玻璃側(cè)擋板,使整個(gè)工作室顯得寬敞明亮。
>采用高效鐵殼離心式風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速穩(wěn)定,噪音小。
>移動(dòng)門采用彈簧式移門,可在規(guī)定范圍內(nèi)任意定位。
>鋁合金制成的風(fēng)門可任意調(diào)節(jié)預(yù)過濾進(jìn)風(fēng)風(fēng)量。
指數(shù)型號(hào) |
S.SW-CJ-1F S.SW-CJ-1FD |
S.SW-CJ-2F S.SW-CJ-2FD |
S.VS-1300U | S.VS-840U |
---|---|---|---|---|
潔凈等級(jí) | 100 級(jí)@ ≥ 0.5μm(美聯(lián)邦209E) | |||
菌落數(shù) | ≤ 0.5 個(gè)/ 皿·時(shí)(Φ90mm 培養(yǎng)平皿) | |||
平均風(fēng)速 | 0.3~0.6m/s(推薦適用風(fēng)速0.5m/s) | |||
噪音 | ≤ 62dB(A) | |||
振動(dòng)半峰值 | ≤ 0.5μm | |||
照度 | ≥ 300Lx | |||
電源 | AC 單相220V/50Hz | |||
**大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.8KW | 0.4KW |
凈重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 130/210kg | 80/130kg |
W1: 工作區(qū)寬 | 87 | 136 | 112 | 68 |
D1: 工作區(qū)深 | 70 | 70 | 65 | 65 |
H1: 工作區(qū)高 | 52 | 52 | 72 | 57 |
W: 裝置外形寬 | 99 | 148 | 130 | 84 |
D: 裝置外形深 | 76 | 76 | 76 | 82.5 |
H: 裝置外形高 | 162 | 162 | 175 | 143 |
包裝箱尺寸(cm) | 113x87x180 | 162x87x180 | 144x87x192 | |
高效過濾器規(guī)格、數(shù)量 | 820x600x60x ① | 610x610x69x ② | 610x610x69x ② | 760x61x50x ① |
熒光燈/ 紫外燈規(guī)格、數(shù)量 | 20Wx ① /20Wx ① | 20Wx ② /20Wx ② | 20Wx ② /20Wx ② | 18Wx ① /20Wx ① |
適用人數(shù) | 1F: 單人雙面;1FD: 單人單面 | 2F: 雙人雙面;2FD: 雙人單面 | 雙人單面 |
單人單面 |